年度報告
A指定調査機関情報 | 名称 | 株式会社 エコアップ | |||
---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2020-3-00031 | ||||
住所 | 静岡県富士市鈴川本町3番15号 | ||||
連絡先 | TEL: 0545-33-4115 E-mail: ecoup@ecoup-kankyo.co.jp |
||||
事業所の所在地 | 静岡県富士市鈴川本町3番15号 | ||||
業の登録・許可の 状況 |
計量証明事業 環境省土壌汚染指定調査機関 作業環境測定機関 建物飲料水水質検査業 |
||||
環境計量証明事業(濃度) | 第310-6号 | ||||
技術管理者数 | 1人 | ||||
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 7人 | ||||
B調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |
フェーズ1調査済み | 試料採取・分析を行った調査 | ||||
令和5年度 | 0 | 0 | 89 | ||
令和4年度 | 2 | 0 | 68 | ||
令和3年度 | 1 | 0 | 32 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | ||
フェーズ1調査済み | 試料採取・分析を行った調査 | ||||
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | ||
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | ||
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | ||
C技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染防止管理技術者:1人 技術士(環境部門):1人 環境計量士:4人 |
|||
D業務品質管理の取組 | 業務品質管理の 取組状況 |
日環協・環境セミナー全国大会参加 環境省「第4編 指定調査機関に関するガイドライン」に基づき取り組みを行っている。 |
A指定調査機関情報 | 土壌環境事業に関するホームページアドレス | 掲載HPアドレス: http://www.ecoup-kankyo.co.jp/dojyou_cyousa_1.html |
---|---|---|
B調査の実績 | 発注者の主な業種 | 土木建築業 |
D業務品質管理の取組 | 業務品質管理に関する情報 | 掲載HPアドレス: http://www.ecoup-kankyo.co.jp/dojyou_cyousa_1.html |
Eその他 | 環境保全活動 | なし |
リスクコミュニケーションに関する業務実績 | 草刈り |
※法第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項又は第5条の調査をいう。