土砂基準
【土砂基準】盛土等に使用される土砂等が満たすべき環境上の基準
料金表はこちら
【盛土を行おうとする者 土砂採取方法】
盛土等区域を以下の面積に応じて、当分にて区域に分ける
物質の種類 | 溶出量試験 | 含有量試験 |
クロロエチレン | 0.002mg/L以下 | ー |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | ー |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | ー |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | ー |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | ー |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | ー |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | ー |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ー |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | ー |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | ー |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ー |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | ー |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 45mg/kg以下 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50mg/kg以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 15mg/kg以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | ー |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 |
砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 4000mg/kg以下 |
ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | 4000mg/kg以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 | ー |
チウラム | 0.006mg/L以下 | ー |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | ー |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | ー |
有機リン化合物 | 検出されないこと | ー |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | ー |
ダイオキシン類 | ー | 1000pg-TEQ/g以下 |
銅 | ー | 農用地(田にかぎる) 125mg/kg未満 |
【盛土を行おうとする者 土砂採取方法】
盛土等区域を以下の面積に応じて、当分にて区域に分ける
盛土等区域の面積 | 等分して調査を行う区域の数(試料数) |
0.1ha以上 0.5ha未満 | 2 |
0.5ha以上 1ha未満 | 3 |
1ha以上 2ha未満 | 4 |
2ha以上 3ha未満 | 5 |
3ha以上 4ha未満 | 6 |
4ha以上 5ha未満 | 7 |
5ha以上 6ha未満 | 8 |
6ha以上 7ha未満 | 9 |
7ha以上 8ha未満 | 10 |
8ha以上 9ha未満 | 11 |
9ha以上 10ha未満 | 12 |
10ha以上 | 13 |