1.汚泥
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
溶出試験 | 溶出液調整料(前処理料) | 4,000 | |
水素イオン濃度指数(pH) | 800 | ○ | |
アルキル水銀化合物 | 9,000 | △*1 | |
水銀又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
カドミウム又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
鉛又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
有機燐化合物 | 9,900 | △*2 | |
六価クロム化合物 | 3,100 | ○ | |
砒素又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
シアン化合物 | 3,600 | ○ | |
PCB | 18,900 | △*2 | |
チウラム | 16,200 | △*2 | |
シマジン | 13,900 | △*2 | |
チオベンカルブ | 13,900 | △*2 | |
セレン又はその化合物 | 4,500 | △*2 | |
トリクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
テトラクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
四塩化炭素 | 14,500 | △*2 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
ジクロロメタン | 14,500 | △*2 | |
1,2-ジクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
1,1-ジクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
1,3-ジクロロプロペン | 14,500 | △*2 | |
ベンゼン | 14,500 | △*2 | |
トリクロロエチレン〜ベンゼンまで11項目セット料金 | 64,500 | △*2 | |
1,4-ジオキサン | 14,500 | △*2 | |
含有 | 全油分 | 6,300 | ○ |
含水率 | 1,600 | ○ | |
ダイオキシン類(簡易法) | 55,000 | △*3 |
2.建設汚泥(9項目)
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
溶出試験 | 溶出液調整料(前処理料) | 4,000 | |
水素イオン濃度指数(pH) | 800 | ○ | |
水銀又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
カドミウム又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
鉛又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
六価クロム化合物 | 3,100 | ○ | |
砒素又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
シアン化合物 | 3,600 | ○ | |
含有 | 含水率 | 1,600 | ○ |
油分 | 6,300 | ○ |
3.燃え殻
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
溶出試験 | 溶出液調整料(前処理料) | 4,000 | |
カドミウム又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
鉛又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
六価クロム化合物 | 3,100 | ○ | |
砒素又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
セレン又はその化合物 | 4,500 | △*2 | |
含有 | 熱灼減量 | 2,700 | ○ |
ダイオキシン類(簡易法) | 55,000 | △*4 |
4.ばいじん
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
溶出試験 | 溶出液調整料(前処理料) | 4,000 | |
アルキル水銀化合物 | 9,000 | △*1 | |
水銀又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
カドミウム又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
鉛又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
六価クロム化合物 | 3,100 | ○ | |
砒素又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
セレン又はその化合物 | 4,500 | △*2 | |
含有 | ダイオキシン類(簡易法) | 55,000 | △*4 |
5.鉱さい
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
溶出試験 | 溶出液調整料(前処理料) | 4,000 | |
アルキル水銀化合物 | 9,000 | △*1 | |
水銀又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
カドミウム又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
鉛又はその化合物 | 3,100 | ○ | |
六価クロム化合物 | 3,100 | ○ | |
砒素又はその化合物 | 4,000 | ○ | |
セレン又はその化合物 | 4,500 | △*2 |
6.廃酸・廃アルカリ
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
含有試験 | 水素イオン濃度(pH) | 800 | ○ |
アルキル水銀化合物 | 10,800 | △*1 | |
水銀又はその化合物 | 4,900 | △*2 | |
カドミウム又はその化合物 | 4,000 | △*2 | |
鉛又はその化合物 | 4,000 | △*2 | |
有機燐化合物 | 13,500 | △*2 | |
六価クロム化合物 | 4,000 | △*2 | |
砒素又はその化合物 | 4,900 | △*2 | |
シアン化合物 | 4,900 | △*2 | |
PCB | 22,500 | △*2 | |
チウラム | 19,800 | △*2 | |
シマジン | 18,000 | △*2 | |
チオベンカルブ | 18,000 | △*2 | |
セレン又はその化合物 | 4,900 | △*2 | |
トリクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
テトラクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
四塩化炭素 | 14,500 | △*2 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
ジクロロメタン | 14,500 | △*2 | |
1,2-ジクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
1,1-ジクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 14,500 | △*2 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 14,500 | △*2 | |
1,3-ジクロロプロペン | 14,500 | △*2 | |
ベンゼン | 14,500 | △*2 | |
トリクロロエチレン〜ベンゼンまで11項目セット料金 | 68,500 | △*2 | |
1,4-ジオキサン | 14,500 | △*2 |
△*1*2*3*4 省略することができる場合がある分析項目
7.廃油
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
引火点(廃油等) | 9,000 | ○ |
8.発熱量
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
水分 | 1,500 | ||
高位発熱量 | 12,000 | ||
水素(低位発熱量計算用) | 8,000 | ||
低位発熱量 | 21,500 |
9.アスベスト
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
定性分析 | 12,000 | ||
定量分析 | 15,300 |
10.PCB
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
PCB(油中) | 15,000 |
11.塗膜くず
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
PCB(GC/MS法) | 40,000 | ||
鉛含有量 | 3,900 | ||
クロム含有量 | 3,900 |
12.CCA処理木材
区分 | 項目 | 分析料(円) | 備考 |
含有 | 前処理 | 17,100 | |
銅 | 4,000 | ||
クロム | 4,000 | ||
砒素 | 4,900 | ||
現場確認 | 検出試薬 | - | CCA処理木材 |